|
映像名称 PID 会话名 会话# 内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 320 K
smss.exe 412 Console 0 560 K
csrss.exe 476 Console 0 5,532 K
winlogon.exe 500 Console 0 11,448 K
services.exe 548 Console 0 5,112 K
lsass.exe 560 Console 0 9,948 K
svchost.exe 748 Console 0 3,392 K
BaiduSdSvc.exe 800 Console 0 15,320 K
svchost.exe 828 Console 0 4,100 K
svchost.exe 888 Console 0 5,400 K
svchost.exe 912 Console 0 38,684 K
vmicsvc.exe 956 Console 0 4,428 K
vmicsvc.exe 1004 Console 0 6,768 K
vmicsvc.exe 1044 Console 0 3,692 K
vmicsvc.exe 1092 Console 0 3,752 K
vmicsvc.exe 1112 Console 0 3,836 K
msdtc.exe 1132 Console 0 4,700 K
svchost.exe 1264 Console 0 3,072 K
inetinfo.exe 1352 Console 0 9,636 K
FrameworkService.exe 1372 Console 0 9,612 K
VsTskMgr.exe 1424 Console 0 1,880 K
mfevtps.exe 1452 Console 0 5,700 K
mfeann.exe 1460 Console 0 3,572 K
naPrdMgr.exe 1616 Console 0 1,536 K
mysqld-nt.exe 1656 Console 0 37,432 K
Serv-U.exe 1740 Console 0 12,924 K
BDKVWsc.exe 2060 Console 0 3,352 K
svchost.exe 2148 Console 0 4,160 K
svchost.exe 2304 Console 0 8,924 K
svchost.exe 2512 Console 0 5,272 K
alg.exe 2636 Console 0 3,332 K
wmiprvse.exe 2968 Console 0 5,648 K
svchost.exe 3320 Console 0 4,544 K
logon.scr 4036 Console 0 1,980 K
mcshield.exe 5996 Console 0 152,400 K
w3wp.exe 5692 Console 0 114,416 K
wmiprvse.exe 4408 Console 0 7,020 K
1cmd.txt 3472 Console 0 1,812 K
tasklist.exe 4104 Console 0 4,196 K
有木有神器共享下,灭掉这个玩意。。 |
|